DATUM ISPLATE | NAZIV PRIMATELJA | MJESTO PRIMATELJA | OIB | IZNOS | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | RASHOD U PRORAČUNU | NAZIV ISPLATITELJA | ID |
| 30.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 1.780,36 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | GRAD VUKOVAR | 0 | |
| 30.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 3.050,00 | 3721 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 30.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 2.310,80 | 3722 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 30.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 10,14 | 3953 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 272 | ||
| 30.09.2025 | DJEČJI VRTIĆ 1 | 58518930767 | 8,03 | 3954 | PLIN | GRAD VUKOVAR | 272 | |
| 30.09.2025 | VUKOVAR SECURITY D.O.O. | VUKOVAR | 34380489130 | 2.337,00 | 3239 | USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | VTV D.O.O. VINKOVAČKA TELEVIZIJA | VINKOVCI | 16169088482 | 1.333,34 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 24521029367 | 20.250,00 | 3234 | DEZINSEKCIJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 24521029367 | 5.512,50 | 3234 | DEZINSEKCIJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 24521029367 | 13.500,00 | 3234 | DEZINSEKCIJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 24521029367 | 285,45 | 3236 | HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 24521029367 | 154,33 | 3299 | PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆ | VUKOVAR | 34400605279 | 181,30 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | SALUS ING, OBRT ZA SAVJETOVANJE U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU I SIGURNOSTI, VL. IVICA ŠOKČEVIĆ, VINKOVC I, BLOK TRŽNICA 18 | VINKOVCI | 10197516600 | 300,00 | 4212 | IZGRADNJA NOVOG VRTIĆA- DOKUMENTACIJA, IZGRADNJA, NADZOR | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | RESPECT-ING. D.O.O. | OSIJEK | 72061576990 | 500,00 | 3237 | USLUGE PROCJENE NEKRETNINA, USLUGE VJEŠTAKA | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | RESPECT-ING. D.O.O. | OSIJEK | 72061576990 | 1.039,56 | 4214 | ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | RESPECT-ING. D.O.O. | OSIJEK | 72061576990 | 1.039,56 | 4214 | ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | RAO D.O.O. | ZAGREB | 94111301877 | 691,25 | 3235 | RAČUNALNI PROGRAM (LICENCA) - PROMETNO REDARSTVO | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | OŠ BLAGE ZADRE | VUKOVAR | 56391789560 | 111,50 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADRE | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | OPG MAGIS VL. BRUNO VUČKOVIĆ | VUKOVAR | 24092031022 | 2.440,00 | 3234 | UREĐENJE PARKOVNIH POVRŠINA | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | OPG MAGIS VL. BRUNO VUČKOVIĆ | VUKOVAR | 24092031022 | 560,00 | 3234 | UREĐENJE PARKOVNIH POVRŠINA | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | OPG MAGIS VL. BRUNO VUČKOVIĆ | VUKOVAR | 24092031022 | 510,00 | 3299 | OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVI | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | OPCIJA B DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I US | VUKOVAR | 99106998532 | 20.537,50 | 3239 | LJETO NA VUKOVARSKOJ ADI | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | HIDRIJA LIMARSKI OBRT VL. MILE MILANOVIĆ | VUKOVAR | 57515807299 | 2.455,75 | 3523 | POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-OBR | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | CIBALAE EXPERT J.D.O.O. | VINKOVCI | 22126937619 | 2.062,50 | 3237 | USLUGE PROVOĐENJA POSTUPKA NABAVE | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | JAVNI BILJEŽNIK BORO ARAMBAŠIĆ | VUKOVAR | 53443962836 | 87,50 | 3295 | JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 30.09.2025 | BETONICA J.D.O.O. | VUKOVAR | 14026813657 | 1.800,00 | 3239 | USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SL. | GRAD VUKOVAR | 272 |
| 29.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 462,50 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 29.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 5.637,20 | 3721 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 29.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 2.274,44 | 3955 | KOMUNALNA NAKNADA | GRAD VUKOVAR | 271 | |
| 29.09.2025 | A1 HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 29524210204 | 157,50 | 3231 | "POKLONI MI OSMIJEH IV" - USLUGA TELEFONA | GRAD VUKOVAR | 271 |
| 29.09.2025 | VODOTORANJ D.O.O. | VUKOVAR | 06125064649 | 59.913,10 | 4511 | ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLA | GRAD VUKOVAR | 271 |
| 29.09.2025 | TEHNOSTAN D.O.O. | VUKOVAR | 91347134540 | 698,51 | 3223 | TROŠKOVI GRIJANJA | GRAD VUKOVAR | 271 |
| 29.09.2025 | PRIMUM CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU | VUKOVAR | 58411215125 | 6.000,00 | 3522 | POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-TRG | GRAD VUKOVAR | 271 |
| 29.09.2025 | MIG D.O.O. | SLAVONSKI BROD | 70656199759 | 4.125,00 | 4263 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | GRAD VUKOVAR | 271 |
| 29.09.2025 | JOSIPA BRKIĆ VL. OBRTA JO LOO FLOWERS | VUKOVAR | 98989674936 | 55,00 | 3299 | RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SL.) | GRAD VUKOVAR | 271 |
| 29.09.2025 | JOSIPA BRKIĆ VL. OBRTA JO LOO FLOWERS | VUKOVAR | 98989674936 | 65,00 | 3299 | RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SL.) | GRAD VUKOVAR | 271 |
| 29.09.2025 | HUMANITARNA UDRUGA DUGA VUKOVAR | VUKOVAR | 89493546468 | 3.000,00 | 3954 | SOCIJALNA SAMOPOSLUGA | GRAD VUKOVAR | 271 |
| 29.09.2025 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 3,05 | 3223 | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINU | GRAD VUKOVAR | 271 |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 15,00 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA - SUŠAC FILIP | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 30,00 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA - VUČKOVIĆ NEDA | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 30,00 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA - GALIĆ DANIJELA | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 3.791,59 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | GRAD VUKOVAR | 0 | |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 1.330,00 | 3721 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 15.598,89 | 3722 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 10.000,00 | 3953 | OBVEZE ZA JAMČEVNE POLOGE | GRAD VUKOVAR | 0 | |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 2.303,02 | 3955 | KOMUNALNA NAKNADA | GRAD VUKOVAR | 269 | |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 150,00 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | GRAD VUKOVAR | 269 | |
| 26.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 7.853,36 | 3921 | OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST | GRAD VUKOVAR | 269 | ||
| 26.09.2025 | WALK MEDIA-INTERNET I MARKET. USLUGE OBRT | VUKOVAR | 14733256974 | 6.000,00 | 3523 | POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-OBR | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | VODOVOD GRADA VUKOVARA | VUKOVAR | 95863787953 | 3.107,10 | 3232 | ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | VUKOVAR | 71075957449 | 349,58 | 3299 | "POKLONI MI OSMIJEH IV" - POTREPŠTINE ZA KRANJE KORISNIKE | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 3,05 | 3223 | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINU | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 3,05 | 3223 | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINU | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | GRAHOVAC D.O.O. | VUKOVAR | 05506061295 | 136,01 | 3293 | REPREZENTACIJA | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | 50041264710 | 287,01 | 3295 | KOMUNALNI NAKNADA - OSLOBOĐENI - FIZIČKE OSOBE | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆ | VUKOVAR | 13404335819 | 388,75 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVA | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆ | VUKOVAR | 13404335819 | 403,59 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVA | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | OŠ NIKOLE ANDRIĆA | VUKOVAR | 81664524245 | 4.273,74 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRI | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | OŠ MITNICA | VUKOVAR | 15530245008 | 6.187,72 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICA | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVAR | VUKOVAR | 76776854248 | 957,51 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠ | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | VUKOVAR | 35537323890 | 6.220,37 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TA | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | OŠ BLAGE ZADRE | VUKOVAR | 56391789560 | 10.331,13 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADRE | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | OŠ BLAGE ZADRE | VUKOVAR | 56391789560 | 1.388,70 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADRE | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | OŠ ANTUNA BAUERA | VUKOVAR | 10726699143 | 1.388,20 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUER | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 26.09.2025 | VODOTORANJ D.O.O. | VUKOVAR | 06125064649 | 23.469,62 | 4214 | ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU | GRAD VUKOVAR | 269 |
| 25.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 1.361,91 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | GRAD VUKOVAR | 0 | |
| 25.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 20.806,65 | 3721 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 25.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 540,00 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 268 | ||
| 25.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 540,00 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 268 | ||
| 25.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 2.192,88 | 3955 | KOMUNALNA NAKNADA | GRAD VUKOVAR | 268 | |
| 25.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 6.351,02 | 3439 | NAKNADA ZA USLUGE - POREZNA UPRAVA - POREZ NA DOHODAK | GRAD VUKOVAR | 268 | |
| 25.09.2025 | VUKOVARSKI LEPTIRIĆI UDRUGA RODIT.DJECE S POTEŠK.U RAZVOJU | VUKOVAR | 04004139565 | 2.000,00 | 3954 | FINANCIRANJE SOCIJALNIH USLUGA KOD PRUŽATELJA USLUGE ZA DJEC | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | GOLF - TRG. OBRT | VUKOVAR | 69128465950 | 13,00 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDS | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVAR | VUKOVAR | 85821130368 | 97,90 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DIFUZIJA D.O.O. RADIO DUNAV | VUKOVAR | 69873845977 | 1.327,23 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DB MEDIA OBRT ZA INTERNETSKE USLUGE | VINKOVCI | 98208870 | 497,71 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | JAVNI BILJEŽNIK BORO ARAMBAŠIĆ | VUKOVAR | 53443962836 | 35,84 | 3237 | OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | AUTO MARKOVIĆ VL. OBRTA MILAN MARKOVIĆ | VUKOVAR | 42316894756 | 753,25 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDS | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 259,31 | 3922 | ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 312,24 | 3922 | NADZOR - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 776,78 | 3922 | ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 806,00 | 3922 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETE | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 3.344,96 | 3922 | ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 6.517,56 | 3922 | ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I STUBIŠTA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 1.686,91 | 3922 | PROŠIRENJE DV"VUKOVAR 1"- CENTRALNI OBJEKT I MITNICA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 14.978,25 | 3922 | ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 5.961,06 | 3922 | REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 26.308,98 | 3922 | ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 5.867,41 | 3922 | ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 1.250,00 | 3922 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 137,31 | 3922 | IZGRADNJA NOVOG VRTIĆA- DOKUMENTACIJA, IZGRADNJA, NADZOR | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 345,00 | 3922 | NEPLANIRANI HITNI I INTERVENTNI RADOVI NA JAVNIM POVRŠINAMA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 3.754,70 | 3922 | ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 28.045,69 | 3922 | ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 336,05 | 3922 | IZGRADNJA NOVOG VRTIĆA- DOKUMENTACIJA, IZGRADNJA, NADZOR | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 335,36 | 3922 | IZGRADNJA NOVOG VRTIĆA- DOKUMENTACIJA, IZGRADNJA, NADZOR | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 34.630,22 | 3922 | IZGRADNJA NOVOG VRTIĆA- DOKUMENTACIJA, IZGRADNJA, NADZOR | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 437,50 | 3922 | NERAZVRSTANE CESTE U GRADU VUKOVARU - PROJEKTIRANJE | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 175,00 | 3922 | NERAZVRSTANE CESTE U GRADU VUKOVARU - PROJEKTIRANJE | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 1.575,49 | 3922 | PROŠIRENJE DV"VUKOVAR 1"- CENTRALNI OBJEKT I MITNICA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 3.700,00 | 3922 | POTPORNI ZIDOVI - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 25.09.2025 | OTP BANKA HRVATSKE D.D. | SPLIT | 52508873833 | 2.000,00 | 3431 | USLUGE BANAKA | GRAD VUKOVAR | 268 |
| 24.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | VUKOVAR | GDPR | 4.380,00 | 3721 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
| 24.09.2025 | NEPOZNATI PARTNER | 50041264710 | 5.603,23 | 3955 | KOMUNALNA NAKNADA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 80,00 | 3954 | USLUGE ČIŠĆENJA ,PRANJA I SL. | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 6,97 | 3954 | PLIN | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 3.383,51 | 3954 | ELEKTRIČNA ENERGIJA-OPSKRBA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 33,18 | 3954 | OSTALE NESPOMENUTE USLUGE-POLUS D.O.O. | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 230,63 | 3954 | USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 10,62 | 3954 | PRISTOJBE I NAKNADE, HRT, FINA, ZAMP | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 3.034,96 | 3954 | ELEKTRIČNA ENERGIJA-OPSKRBA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 99,30 | 3954 | USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 47,49 | 3954 | USLUGE TEK.I INVES.ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME DIZALA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 6,97 | 3954 | PLIN | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 10,79 | 3954 | POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.) | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 180,56 | 3954 | USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 40,00 | 3954 | NAJAM PROSTORA ZA POHRANU GRAĐE | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 127,20 | 3954 | USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 40,94 | 3954 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 3,91 | 3954 | PRISTOJBE I NAKNADE, HRT, FINA, ZAMP | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 1.355,51 | 3954 | ELEKTRIČNA ENERGIJA-DISTRIBUCIJA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 6,50 | 3954 | POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.) | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 5,50 | 3954 | OPSKRBA VODOM | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 5,50 | 3954 | OPSKRBA VODOM | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 5,50 | 3954 | OPSKRBA VODOM | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 112,61 | 3954 | OPSKRBA VODOM | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 185,81 | 3954 | USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 306,63 | 3954 | LITERATURA,ČASOPISI,GLASILA,KNJIGE I OSTALO | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 5.627,25 | 3954 | USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 176,00 | 3954 | NAJAMNINA OPREME - KONICA MINOLTA | GRAD VUKOVAR | 267 | |
| 24.09.2025 | GRADSKI MUZEJ | 07469790013 | 74,90 | 3954 | UREDSKI MATERIJAL | GRAD VUKOVAR | 267 | |
