Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima 2024.
KLASA:402-01/23-01/26
URBROJ:2196-1-24-65
U Vukovaru, 13. svibnja 2024.
PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima u 2024.
Temeljem čl. 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima.
Ukupno planirana vrijednost bila je 25.000,00 EUR, raspoređena u području:
- Razdjel R.172, Glava R.172.05., Program R.172.05.01, Aktivnost R.172.05.01.02. –
Ostale tekuće donacije
Grad Vukovar isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:
PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI UDRUGA ZA JEDNOKRATNA SREDSTVA
|
Red. Broj |
UDRUGE | PRIJEDLOG AKTIVNOSTI | IZNOS U EUR |
| 1 | Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara | Sportske igre i druženje umirovljenika grada Vukovara, umirovljenika grada Našica i umirovljenika Donje Motičine | 2.000,00 |
| 2 | HKGD „Dunav“ Vukovar | Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju folklornog plesa u Bursi / Turska | 3.500,00 |
| 3 | KUD „Sloga“ Vukovar | Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje električne energije | 3.500,00 |
| 4 | „Paloma“-dnevni boravak za starije osobe, ribiče, invalide i hendikepirane osobe“ Vukovar | „Ljetne aktivnosti za invalidne i siromašne osobe u Vukovaru“ | 700,00 |
| 5 | Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima Tko se boji sutra još? - Vukovar | Kupovina opreme | 2.500,00 |
| 6 | Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO) | Aktivni u starosti 2 | 800,00 |
| 7 | Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara | „Sjećanje na žrtve fašističkog zločina“ – Dudik-2024 | 700,00 |
| 8 | PRONI Centar za socijalno podučavanje | Obilježavanje 15. g. djelovanja ICM i 10 g. VCV | 1.500,00 |
| 9 | Udruga žena „Jelica“ | „Aktivnosti Udruge žena „Jelica“ u Vukovaru | 700,00 |
| 10 | Bara film | Klein film festival | 1.500,00 |
| 11 | Udruga umirovljenika Borovo naselje | Unaprjeđenje učinkovitosti udruge za pružanje društvenih usluga korisnicima | 4.000,00 |
| 12 | Udruga Hrvatska za život | Izgradnja kulture života u Vukovaru | 1.500,00 |
| 13 | Udruga umirovljenika „Vukovar novi“ Vukovar | Obilježavanje međunarodnog dana umirovljenika i deset godina samostalnog rada udruge | 1.200,00 |
| 14 | Udruga vukovarski slikari | „Vukovar u mom slikarskom srcu“ | 900,00 |
| UKUPNO IZVRŠENO: | 25. 000,00 | ||
| PREDVIĐENO: | 25. 000,00 | ||
Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama za Osnaživanje civilnog društva u 2024. godini
- RANG LISTA KANDIDATA prema rezultatima provedene provjere znanja i sposobnosti - Viši stručni suradnik za odnose s javnošću
- JAVNI POZIV za davanje u zakup poslovnih prostora u Poslovno-inovacijskom centru BIC Vukovar
- OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja - Viši stručni suradnik za odnose s javnošću
- Natječaj za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu na puno, neodređeno radno vrijeme
- NATJEČAJ - stručni suradnik - psiholog